输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 1,006,408元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,020 | 3.5 倍 | 986,675 次 | ¥3,522,428 | ¥2,859 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,724 | 3.3 倍 | 583,763 次 | ¥3,321,146 | ¥3,031 |
| Google Ads Search Display | ¥1,631 | 2.4 倍 | 617,050 次 | ¥2,415,379 | ¥4,159 |
| Facebook Meta Ads | ¥612 | 2.1 倍 | 1,644,458 次 | ¥2,113,457 | ¥4,770 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,824 | 2.1 倍 | 551,759 次 | ¥2,113,457 | ¥4,770 |
| TikTok Ads | ¥1,196 | 2 倍 | 841,478 次 | ¥2,012,816 | ¥5,007 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,899 | 1.9 倍 | 529,967 次 | ¥1,912,175 | ¥5,269 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异