输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 航空航天 预算 1,007,443元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,744 | 3 倍 | 577,662 次 | ¥3,022,329 | ¥3,336 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,222 | 2.9 倍 | 453,395 次 | ¥2,921,585 | ¥3,450 |
| TikTok Ads | ¥1,344 | 2.8 倍 | 749,586 次 | ¥2,820,840 | ¥3,572 |
| Bing Ads Microsoft | ¥776 | 2.5 倍 | 1,298,251 次 | ¥2,518,608 | ¥3,998 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,088 | 2.5 倍 | 482,492 次 | ¥2,518,608 | ¥3,998 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,491 | 2.4 倍 | 404,433 次 | ¥2,417,863 | ¥4,163 |
| Google Ads Search Display | ¥867 | 2 倍 | 1,161,987 次 | ¥2,014,886 | ¥5,012 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异