输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 1,019,583元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,032 | 3 倍 | 501,763 次 | ¥3,058,749 | ¥3,332 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,198 | 2.9 倍 | 851,071 次 | ¥2,956,791 | ¥3,445 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,642 | 2.2 倍 | 620,940 次 | ¥2,243,083 | ¥4,552 |
| TikTok Ads | ¥1,215 | 2.1 倍 | 839,163 次 | ¥2,141,124 | ¥4,764 |
| Google Ads Search Display | ¥1,442 | 2 倍 | 707,062 次 | ¥2,039,166 | ¥4,998 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥902 | 2 倍 | 1,130,358 次 | ¥2,039,166 | ¥4,998 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥518 | 1.8 倍 | 1,968,307 次 | ¥1,835,249 | ¥5,541 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异