输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 特许经营连锁 预算 1,040,915元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥1,427 | 3.3 倍 | 729,443 次 | ¥3,435,020 | ¥3,026 |
| Bing Ads Microsoft | ¥801 | 3.1 倍 | 1,299,519 次 | ¥3,226,837 | ¥3,223 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,108 | 3.1 倍 | 493,793 次 | ¥3,226,837 | ¥3,223 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,468 | 2.9 倍 | 421,765 次 | ¥3,018,654 | ¥3,447 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,442 | 2.6 倍 | 721,855 次 | ¥2,706,379 | ¥3,841 |
| TikTok Ads | ¥934 | 2.5 倍 | 1,114,470 次 | ¥2,602,288 | ¥4,004 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,168 | 2.1 倍 | 480,127 次 | ¥2,185,922 | ¥4,753 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异