输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 新能源 预算 1,047,288元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,441 | 3.5 倍 | 726,779 次 | ¥3,665,508 | ¥2,854 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,666 | 3.5 倍 | 628,624 次 | ¥3,665,508 | ¥2,854 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥504 | 3.2 倍 | 2,077,952 次 | ¥3,351,322 | ¥3,126 |
| Google Ads Search Display | ¥663 | 2.5 倍 | 1,579,620 次 | ¥2,618,220 | ¥3,997 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,235 | 2.2 倍 | 468,585 次 | ¥2,304,034 | ¥4,553 |
| Facebook Meta Ads | ¥984 | 2 倍 | 1,064,317 次 | ¥2,094,576 | ¥5,011 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥513 | 1.9 倍 | 2,041,497 次 | ¥1,989,847 | ¥5,263 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异