输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 1,071,688元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥607 | 3.5 倍 | 1,765,549 次 | ¥3,750,908 | ¥2,858 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,973 | 3.3 倍 | 543,177 次 | ¥3,536,570 | ¥3,027 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,759 | 2.7 倍 | 609,260 次 | ¥2,893,558 | ¥3,708 |
| TikTok Ads | ¥1,480 | 2.4 倍 | 724,114 次 | ¥2,572,051 | ¥4,170 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥852 | 2.3 倍 | 1,257,850 次 | ¥2,464,882 | ¥4,356 |
| Google Ads Search Display | ¥2,280 | 2.1 倍 | 470,039 次 | ¥2,250,545 | ¥4,763 |
| Facebook Meta Ads | ¥898 | 1.8 倍 | 1,193,416 次 | ¥1,929,038 | ¥5,553 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异