输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 1,073,536元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,299 | 2.9 倍 | 466,958 次 | ¥3,113,254 | ¥3,452 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,510 | 2.8 倍 | 710,951 次 | ¥3,005,901 | ¥3,567 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,668 | 2.6 倍 | 643,607 次 | ¥2,791,194 | ¥3,848 |
| TikTok Ads | ¥746 | 2.6 倍 | 1,439,056 次 | ¥2,791,194 | ¥3,848 |
| Google Ads Search Display | ¥2,145 | 2.1 倍 | 500,483 次 | ¥2,254,426 | ¥4,771 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,231 | 2.1 倍 | 481,190 次 | ¥2,254,426 | ¥4,771 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥587 | 2.1 倍 | 1,828,852 次 | ¥2,254,426 | ¥4,771 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异