输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 1,121,132元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥906 | 2.9 倍 | 1,237,453 次 | ¥3,251,283 | ¥3,450 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,646 | 2.5 倍 | 681,125 次 | ¥2,802,830 | ¥4,004 |
| Google Ads Search Display | ¥1,469 | 2.3 倍 | 763,194 次 | ¥2,578,604 | ¥4,345 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,101 | 2.3 倍 | 1,018,285 次 | ¥2,578,604 | ¥4,345 |
| TikTok Ads | ¥1,266 | 2.2 倍 | 885,570 次 | ¥2,466,490 | ¥4,539 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,047 | 1.9 倍 | 1,070,804 次 | ¥2,130,151 | ¥5,264 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,703 | 1.9 倍 | 658,328 次 | ¥2,130,151 | ¥5,264 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异