输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 1,133,482元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥609 | 3.3 倍 | 1,861,218 次 | ¥3,740,491 | ¥3,031 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,111 | 3.2 倍 | 536,941 次 | ¥3,627,142 | ¥3,123 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,058 | 2.9 倍 | 1,071,344 次 | ¥3,287,098 | ¥3,445 |
| TikTok Ads | ¥1,223 | 2.2 倍 | 926,805 次 | ¥2,493,660 | ¥4,552 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥546 | 2.2 倍 | 2,075,974 次 | ¥2,493,660 | ¥4,552 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,819 | 2.1 倍 | 623,135 次 | ¥2,380,312 | ¥4,763 |
| Google Ads Search Display | ¥1,962 | 1.9 倍 | 577,718 次 | ¥2,153,616 | ¥5,272 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异