输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 1,142,789元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥1,237 | 3.3 倍 | 923,839 次 | ¥3,771,204 | ¥3,031 |
| TikTok Ads | ¥2,361 | 3.1 倍 | 484,028 次 | ¥3,542,646 | ¥3,228 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥708 | 2.9 倍 | 1,614,109 次 | ¥3,314,088 | ¥3,453 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,293 | 2.1 倍 | 883,828 次 | ¥2,399,857 | ¥4,762 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,674 | 2 倍 | 682,670 次 | ¥2,285,578 | ¥4,990 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,839 | 2 倍 | 621,419 次 | ¥2,285,578 | ¥4,990 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,167 | 1.7 倍 | 979,254 次 | ¥1,942,741 | ¥5,891 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异