输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 软件订阅服务 SaaS 预算 1,235,872元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥2,200 | 2.5 倍 | 561,760 次 | ¥3,089,680 | ¥4,000 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,800 | 2.3 倍 | 686,596 次 | ¥2,842,506 | ¥4,352 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,800 | 2.1 倍 | 441,383 次 | ¥2,595,331 | ¥4,753 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,900 | 2 倍 | 650,459 次 | ¥2,471,744 | ¥5,004 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,500 | 1.8 倍 | 823,915 次 | ¥2,224,570 | ¥5,567 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,200 | 1.5 倍 | 1,029,893 次 | ¥1,853,808 | ¥6,680 |
| TikTok Ads | ¥1,300 | 1.2 倍 | 950,671 次 | ¥1,483,046 | ¥8,350 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异