输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 1,237,674元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥904 | 3.4 倍 | 1,369,108 次 | ¥4,208,092 | ¥2,940 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,353 | 2.7 倍 | 525,998 次 | ¥3,341,720 | ¥3,706 |
| TikTok Ads | ¥1,748 | 2.5 倍 | 708,051 次 | ¥3,094,185 | ¥4,005 |
| Google Ads Search Display | ¥2,191 | 1.9 倍 | 564,890 次 | ¥2,351,581 | ¥5,267 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,280 | 1.8 倍 | 542,839 次 | ¥2,227,813 | ¥5,550 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥879 | 1.8 倍 | 1,408,048 次 | ¥2,227,813 | ¥5,550 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,395 | 1.5 倍 | 516,774 次 | ¥1,856,511 | ¥6,654 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异