输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 1,240,908元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,079 | 2.7 倍 | 596,877 次 | ¥3,350,452 | ¥3,704 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,749 | 2.5 倍 | 709,496 次 | ¥3,102,270 | ¥4,003 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,297 | 2.4 倍 | 956,753 次 | ¥2,978,179 | ¥4,164 |
| Google Ads Search Display | ¥2,436 | 2.2 倍 | 509,404 次 | ¥2,729,998 | ¥4,545 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,428 | 1.9 倍 | 868,983 次 | ¥2,357,725 | ¥5,258 |
| TikTok Ads | ¥1,122 | 1.7 倍 | 1,105,979 次 | ¥2,109,544 | ¥5,881 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,231 | 1.5 倍 | 1,008,049 次 | ¥1,861,362 | ¥6,672 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异