输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 1,256,319元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥734 | 3.4 倍 | 1,711,606 次 | ¥4,271,485 | ¥2,942 |
| TikTok Ads | ¥645 | 3.2 倍 | 1,947,781 次 | ¥4,020,221 | ¥3,125 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,506 | 3 倍 | 834,209 次 | ¥3,768,957 | ¥3,332 |
| Google Ads Search Display | ¥1,491 | 2.5 倍 | 842,602 次 | ¥3,140,798 | ¥4,001 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,026 | 2.5 倍 | 1,224,482 次 | ¥3,140,798 | ¥4,001 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,390 | 2.4 倍 | 525,656 次 | ¥3,015,166 | ¥4,160 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,379 | 2.2 倍 | 528,087 次 | ¥2,763,902 | ¥4,552 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异