输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 1,297,453元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,214 | 4.8 倍 | 1,068,742 次 | ¥6,227,774 | ¥2,083 |
| TikTok Ads | ¥839 | 4.1 倍 | 1,546,428 次 | ¥5,319,557 | ¥2,439 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,288 | 3 倍 | 567,069 次 | ¥3,892,359 | ¥3,335 |
| Facebook Meta Ads | ¥849 | 2.5 倍 | 1,528,213 次 | ¥3,243,633 | ¥4,004 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,908 | 1.9 倍 | 680,007 次 | ¥2,465,161 | ¥5,253 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥735 | 1.8 倍 | 1,765,242 次 | ¥2,335,415 | ¥5,545 |
| Google Ads Search Display | ¥1,808 | 1.7 倍 | 717,618 次 | ¥2,205,670 | ¥5,871 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异