输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 1,300,281元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,397 | 3.4 倍 | 930,767 次 | ¥4,420,955 | ¥2,942 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,102 | 3.3 倍 | 618,592 次 | ¥4,290,927 | ¥3,031 |
| Google Ads Search Display | ¥2,479 | 2.6 倍 | 524,518 次 | ¥3,380,731 | ¥3,847 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥967 | 2.4 倍 | 1,344,655 次 | ¥3,120,674 | ¥4,168 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,429 | 1.8 倍 | 535,315 次 | ¥2,340,506 | ¥5,557 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,400 | 1.8 倍 | 541,784 次 | ¥2,340,506 | ¥5,557 |
| TikTok Ads | ¥2,061 | 1.7 倍 | 630,898 次 | ¥2,210,478 | ¥5,884 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异