输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 1,308,330元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,077 | 3.1 倍 | 629,913 次 | ¥4,055,823 | ¥3,222 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,036 | 2.9 倍 | 1,262,867 次 | ¥3,794,157 | ¥3,452 |
| Google Ads Search Display | ¥2,017 | 2.8 倍 | 648,651 次 | ¥3,663,324 | ¥3,575 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,437 | 2.7 倍 | 910,459 次 | ¥3,532,491 | ¥3,706 |
| Bing Ads Microsoft | ¥730 | 2.1 倍 | 1,792,233 次 | ¥2,747,493 | ¥4,758 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,132 | 1.6 倍 | 1,155,769 次 | ¥2,093,328 | ¥6,260 |
| TikTok Ads | ¥1,069 | 1.6 倍 | 1,223,882 次 | ¥2,093,328 | ¥6,260 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异