输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 1,327,892元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥865 | 3.4 倍 | 1,535,135 次 | ¥4,514,833 | ¥2,944 |
| TikTok Ads | ¥1,934 | 2.9 倍 | 686,604 次 | ¥3,850,887 | ¥3,449 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,518 | 2.6 倍 | 874,764 次 | ¥3,452,519 | ¥3,849 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,487 | 2.6 倍 | 893,001 次 | ¥3,452,519 | ¥3,849 |
| Google Ads Search Display | ¥1,377 | 2.5 倍 | 964,337 次 | ¥3,319,730 | ¥4,000 |
| Bing Ads Microsoft | ¥752 | 2.5 倍 | 1,765,814 次 | ¥3,319,730 | ¥4,000 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,360 | 2.3 倍 | 562,666 次 | ¥3,054,152 | ¥4,354 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异