输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 1,332,159元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,866 | 3.1 倍 | 713,912 次 | ¥4,129,693 | ¥3,226 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,847 | 3 倍 | 721,256 次 | ¥3,996,477 | ¥3,330 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,098 | 2.9 倍 | 634,966 次 | ¥3,863,261 | ¥3,451 |
| TikTok Ads | ¥1,646 | 2.6 倍 | 809,331 次 | ¥3,463,613 | ¥3,850 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,956 | 2.6 倍 | 681,063 次 | ¥3,463,613 | ¥3,850 |
| Google Ads Search Display | ¥871 | 2.2 倍 | 1,529,459 次 | ¥2,930,750 | ¥4,547 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,673 | 1.9 倍 | 796,270 次 | ¥2,531,102 | ¥5,265 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异