输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 1,345,390元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,811 | 3.1 倍 | 742,899 次 | ¥4,170,709 | ¥3,226 |
| TikTok Ads | ¥2,359 | 2.9 倍 | 570,322 次 | ¥3,901,631 | ¥3,450 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,320 | 2.7 倍 | 1,019,235 次 | ¥3,632,553 | ¥3,706 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,069 | 2.4 倍 | 1,258,550 次 | ¥3,228,936 | ¥4,165 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,053 | 1.7 倍 | 1,277,673 次 | ¥2,287,163 | ¥5,875 |
| Google Ads Search Display | ¥915 | 1.6 倍 | 1,470,372 次 | ¥2,152,624 | ¥6,258 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,456 | 1.5 倍 | 547,797 次 | ¥2,018,085 | ¥6,660 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异