输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 1,353,057元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,170 | 3.3 倍 | 623,529 次 | ¥4,465,088 | ¥3,027 |
| TikTok Ads | ¥2,018 | 2.9 倍 | 670,494 次 | ¥3,923,865 | ¥3,452 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,005 | 2.4 倍 | 674,841 次 | ¥3,247,337 | ¥4,163 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,379 | 2 倍 | 981,187 次 | ¥2,706,114 | ¥4,993 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,998 | 1.8 倍 | 677,206 次 | ¥2,435,503 | ¥5,545 |
| Google Ads Search Display | ¥1,599 | 1.7 倍 | 846,189 次 | ¥2,300,197 | ¥5,883 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,140 | 1.6 倍 | 1,186,892 次 | ¥2,164,891 | ¥6,264 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异