输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 1,362,534元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,024 | 3.2 倍 | 673,189 次 | ¥4,360,109 | ¥3,125 |
| Bing Ads Microsoft | ¥816 | 3.1 倍 | 1,669,772 次 | ¥4,223,855 | ¥3,229 |
| TikTok Ads | ¥865 | 2.8 倍 | 1,575,184 次 | ¥3,815,095 | ¥3,567 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,581 | 2 倍 | 861,818 次 | ¥2,725,068 | ¥4,991 |
| Facebook Meta Ads | ¥884 | 1.9 倍 | 1,541,328 次 | ¥2,588,815 | ¥5,261 |
| Google Ads Search Display | ¥872 | 1.7 倍 | 1,562,539 次 | ¥2,316,308 | ¥5,873 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥526 | 1.5 倍 | 2,590,369 次 | ¥2,043,801 | ¥6,679 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异