输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 1,363,956元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,681 | 2.6 倍 | 811,396 次 | ¥3,546,286 | ¥3,842 |
| TikTok Ads | ¥2,313 | 2.5 倍 | 589,691 次 | ¥3,409,890 | ¥4,000 |
| Google Ads Search Display | ¥1,019 | 2.1 倍 | 1,338,524 次 | ¥2,864,308 | ¥4,769 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,643 | 2.1 倍 | 830,162 次 | ¥2,864,308 | ¥4,769 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,351 | 2.1 倍 | 580,160 次 | ¥2,864,308 | ¥4,769 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,496 | 1.6 倍 | 911,735 次 | ¥2,182,330 | ¥6,257 |
| Facebook Meta Ads | ¥500 | 1.5 倍 | 2,727,912 次 | ¥2,045,934 | ¥6,653 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异