输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 1,389,855元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,290 | 3 倍 | 1,077,407 次 | ¥4,169,565 | ¥3,333 |
| Facebook Meta Ads | ¥959 | 2.9 倍 | 1,449,275 次 | ¥4,030,580 | ¥3,449 |
| Bing Ads Microsoft | ¥565 | 2.9 倍 | 2,459,920 次 | ¥4,030,580 | ¥3,449 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥700 | 2.8 倍 | 1,985,507 次 | ¥3,891,594 | ¥3,573 |
| TikTok Ads | ¥2,198 | 2.7 倍 | 632,327 次 | ¥3,752,609 | ¥3,706 |
| Google Ads Search Display | ¥2,396 | 2.3 倍 | 580,073 次 | ¥3,196,667 | ¥4,343 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,031 | 2.1 倍 | 684,321 次 | ¥2,918,696 | ¥4,760 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异