输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 1,403,514元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,039 | 3.4 倍 | 688,334 次 | ¥4,771,948 | ¥2,942 |
| Google Ads Search Display | ¥2,059 | 2.9 倍 | 681,648 次 | ¥4,070,191 | ¥3,448 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,267 | 2.7 倍 | 1,107,746 次 | ¥3,789,488 | ¥3,703 |
| TikTok Ads | ¥1,352 | 2.1 倍 | 1,038,102 次 | ¥2,947,379 | ¥4,758 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,019 | 1.8 倍 | 695,153 次 | ¥2,526,325 | ¥5,547 |
| Bing Ads Microsoft | ¥753 | 1.7 倍 | 1,863,896 次 | ¥2,385,974 | ¥5,872 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,410 | 1.6 倍 | 582,371 次 | ¥2,245,622 | ¥6,238 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异