输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 清洁技术 预算 1,407,616元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,207 | 3 倍 | 637,796 次 | ¥4,222,848 | ¥3,336 |
| TikTok Ads | ¥1,993 | 2.7 倍 | 706,280 次 | ¥3,800,563 | ¥3,704 |
| Google Ads Search Display | ¥1,719 | 2.4 倍 | 818,857 次 | ¥3,378,278 | ¥4,165 |
| Bing Ads Microsoft | ¥596 | 2.3 倍 | 2,361,772 次 | ¥3,237,517 | ¥4,344 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,178 | 2.3 倍 | 646,288 次 | ¥3,237,517 | ¥4,344 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,296 | 2.1 倍 | 613,073 次 | ¥2,955,994 | ¥4,755 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,453 | 1.7 倍 | 573,834 次 | ¥2,392,947 | ¥5,890 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异