输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 1,417,536元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥1,037 | 3.3 倍 | 1,366,959 次 | ¥4,677,869 | ¥3,029 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥679 | 3 倍 | 2,087,682 次 | ¥4,252,608 | ¥3,335 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,459 | 2.7 倍 | 576,468 次 | ¥3,827,347 | ¥3,701 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,091 | 2.7 倍 | 677,923 次 | ¥3,827,347 | ¥3,701 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,031 | 2.2 倍 | 1,374,914 次 | ¥3,118,579 | ¥4,543 |
| TikTok Ads | ¥1,474 | 2.1 倍 | 961,693 次 | ¥2,976,826 | ¥4,757 |
| Google Ads Search Display | ¥1,603 | 2 倍 | 884,302 次 | ¥2,835,072 | ¥4,991 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异