输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 1,421,390元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,047 | 3.5 倍 | 1,357,584 次 | ¥4,974,865 | ¥2,860 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,976 | 3 倍 | 719,327 次 | ¥4,264,170 | ¥3,337 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,263 | 2.3 倍 | 1,125,408 次 | ¥3,269,197 | ¥4,347 |
| Google Ads Search Display | ¥850 | 2.2 倍 | 1,672,224 次 | ¥3,127,058 | ¥4,541 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,429 | 2.2 倍 | 994,675 次 | ¥3,127,058 | ¥4,541 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,134 | 2 倍 | 666,068 次 | ¥2,842,780 | ¥5,005 |
| TikTok Ads | ¥2,105 | 1.9 倍 | 675,245 次 | ¥2,700,641 | ¥5,264 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异