输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 1,431,468元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,511 | 3.3 倍 | 947,365 次 | ¥4,723,844 | ¥3,033 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥512 | 3.3 倍 | 2,795,836 次 | ¥4,723,844 | ¥3,033 |
| Google Ads Search Display | ¥1,874 | 2.8 倍 | 763,857 次 | ¥4,008,110 | ¥3,570 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,330 | 2.8 倍 | 1,076,292 次 | ¥4,008,110 | ¥3,570 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,854 | 2.6 倍 | 772,097 次 | ¥3,721,817 | ¥3,848 |
| TikTok Ads | ¥2,425 | 2.6 倍 | 590,296 次 | ¥3,721,817 | ¥3,848 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥568 | 2.6 倍 | 2,520,190 次 | ¥3,721,817 | ¥3,848 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异