输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 移动游戏 预算 1,464,293元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥600 | 4.5 倍 | 2,440,488 次 | ¥6,589,319 | ¥2,222 |
| Bing Ads Microsoft | ¥800 | 3.8 倍 | 1,830,366 次 | ¥5,564,313 | ¥2,634 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥750 | 3.5 倍 | 1,952,391 次 | ¥5,125,026 | ¥2,854 |
| Facebook Meta Ads | ¥950 | 3 倍 | 1,541,361 次 | ¥4,392,879 | ¥3,336 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,000 | 2.8 倍 | 1,464,293 次 | ¥4,100,020 | ¥3,571 |
| Google Ads Search Display | ¥1,100 | 2.5 倍 | 1,331,175 次 | ¥3,660,733 | ¥4,001 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,800 | 2 倍 | 813,496 次 | ¥2,928,586 | ¥4,998 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异