输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 1,490,945元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,315 | 3.5 倍 | 644,037 次 | ¥5,218,308 | ¥2,856 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,751 | 2.9 倍 | 851,482 次 | ¥4,323,741 | ¥3,451 |
| Bing Ads Microsoft | ¥841 | 2.9 倍 | 1,772,824 次 | ¥4,323,741 | ¥3,451 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,253 | 2.4 倍 | 1,189,900 次 | ¥3,578,268 | ¥4,165 |
| Google Ads Search Display | ¥966 | 2.1 倍 | 1,543,421 次 | ¥3,130,985 | ¥4,763 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥950 | 1.9 倍 | 1,569,416 次 | ¥2,832,796 | ¥5,268 |
| TikTok Ads | ¥850 | 1.8 倍 | 1,754,053 次 | ¥2,683,701 | ¥5,563 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异