输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 1,493,385元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥800 | 3.1 倍 | 1,866,731 次 | ¥4,629,494 | ¥3,225 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,296 | 3 倍 | 650,429 次 | ¥4,480,155 | ¥3,333 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,256 | 3 倍 | 661,961 次 | ¥4,480,155 | ¥3,333 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,126 | 2.7 倍 | 702,439 次 | ¥4,032,140 | ¥3,706 |
| TikTok Ads | ¥1,722 | 2.4 倍 | 867,239 次 | ¥3,584,124 | ¥4,171 |
| Google Ads Search Display | ¥2,156 | 1.9 倍 | 692,665 次 | ¥2,837,432 | ¥5,258 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,856 | 1.7 倍 | 804,626 次 | ¥2,538,755 | ¥5,879 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异