输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 1,504,645元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,735 | 3.3 倍 | 867,231 次 | ¥4,965,329 | ¥3,027 |
| TikTok Ads | ¥1,781 | 3.2 倍 | 844,832 次 | ¥4,814,864 | ¥3,128 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,979 | 2.8 倍 | 760,306 次 | ¥4,213,006 | ¥3,574 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,177 | 2.7 倍 | 1,278,373 次 | ¥4,062,542 | ¥3,706 |
| Google Ads Search Display | ¥1,638 | 2.6 倍 | 918,587 次 | ¥3,912,077 | ¥3,848 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,185 | 2.5 倍 | 1,269,743 次 | ¥3,761,613 | ¥4,002 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,775 | 1.9 倍 | 847,687 次 | ¥2,858,826 | ¥5,261 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异