输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 招聘服务 预算 1,551,441元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,729 | 3.4 倍 | 897,305 次 | ¥5,274,899 | ¥2,944 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,779 | 3.1 倍 | 872,086 次 | ¥4,809,467 | ¥3,225 |
| Google Ads Search Display | ¥938 | 3 倍 | 1,653,988 次 | ¥4,654,323 | ¥3,336 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,013 | 2.7 倍 | 770,711 次 | ¥4,188,891 | ¥3,703 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,941 | 2.5 倍 | 799,300 次 | ¥3,878,603 | ¥3,999 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥693 | 2.1 倍 | 2,238,732 次 | ¥3,258,026 | ¥4,759 |
| TikTok Ads | ¥812 | 1.7 倍 | 1,910,642 次 | ¥2,637,450 | ¥5,877 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异