输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 1,622,566元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥592 | 3.5 倍 | 2,740,821 次 | ¥5,678,981 | ¥2,857 |
| Google Ads Search Display | ¥867 | 3.2 倍 | 1,871,472 次 | ¥5,192,211 | ¥3,126 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,306 | 3 倍 | 703,628 次 | ¥4,867,698 | ¥3,332 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,262 | 2.8 倍 | 1,285,710 次 | ¥4,543,185 | ¥3,574 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,156 | 2.6 倍 | 1,403,604 次 | ¥4,218,672 | ¥3,845 |
| TikTok Ads | ¥2,200 | 2.1 倍 | 737,530 次 | ¥3,407,389 | ¥4,758 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,519 | 1.7 倍 | 1,068,180 次 | ¥2,758,362 | ¥5,879 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异