输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 1,633,701元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,461 | 4.9 倍 | 1,118,207 次 | ¥8,005,135 | ¥2,040 |
| TikTok Ads | ¥1,318 | 4.3 倍 | 1,239,530 次 | ¥7,024,914 | ¥2,327 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,171 | 3.2 倍 | 752,511 次 | ¥5,227,843 | ¥3,124 |
| Google Ads Search Display | ¥2,045 | 2.8 倍 | 798,876 次 | ¥4,574,363 | ¥3,575 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,157 | 2.8 倍 | 1,412,015 次 | ¥4,574,363 | ¥3,575 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥722 | 2.8 倍 | 2,262,744 次 | ¥4,574,363 | ¥3,575 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,076 | 1.9 倍 | 786,947 次 | ¥3,104,032 | ¥5,270 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异