输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 特许经营连锁 预算 1,636,292元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,323 | 2.6 倍 | 704,387 次 | ¥4,254,359 | ¥3,850 |
| Google Ads Search Display | ¥1,870 | 2.5 倍 | 875,022 次 | ¥4,090,730 | ¥4,001 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥904 | 2.4 倍 | 1,810,058 次 | ¥3,927,101 | ¥4,164 |
| TikTok Ads | ¥1,679 | 2.2 倍 | 974,563 次 | ¥3,599,842 | ¥4,545 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,904 | 2 倍 | 859,397 次 | ¥3,272,584 | ¥5,004 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,381 | 1.8 倍 | 1,184,860 次 | ¥2,945,326 | ¥5,547 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,762 | 1.5 倍 | 928,656 次 | ¥2,454,438 | ¥6,679 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异