输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 1,643,833元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,020 | 3.5 倍 | 813,779 次 | ¥5,753,416 | ¥2,859 |
| Google Ads Search Display | ¥1,451 | 3.3 倍 | 1,132,897 次 | ¥5,424,649 | ¥3,033 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,239 | 3.3 倍 | 1,326,742 次 | ¥5,424,649 | ¥3,033 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,373 | 2.4 倍 | 1,197,256 次 | ¥3,945,199 | ¥4,162 |
| Facebook Meta Ads | ¥600 | 2.3 倍 | 2,739,722 次 | ¥3,780,816 | ¥4,349 |
| TikTok Ads | ¥1,049 | 2.1 倍 | 1,567,048 次 | ¥3,452,049 | ¥4,765 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥525 | 2 倍 | 3,131,110 次 | ¥3,287,666 | ¥4,996 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异