输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 1,658,666元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,457 | 2.9 倍 | 1,138,412 次 | ¥4,810,131 | ¥3,448 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,182 | 2.6 倍 | 760,159 次 | ¥4,312,532 | ¥3,848 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,767 | 2.4 倍 | 938,690 次 | ¥3,980,798 | ¥4,168 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥681 | 2.3 倍 | 2,435,633 次 | ¥3,814,932 | ¥4,353 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,674 | 2.1 倍 | 990,840 次 | ¥3,483,199 | ¥4,766 |
| TikTok Ads | ¥1,467 | 1.9 倍 | 1,130,652 次 | ¥3,151,465 | ¥5,266 |
| Google Ads Search Display | ¥600 | 1.8 倍 | 2,764,443 次 | ¥2,985,599 | ¥5,547 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异