输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 1,666,498元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,154 | 3.4 倍 | 1,444,106 次 | ¥5,666,093 | ¥2,939 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,485 | 2.9 倍 | 670,623 次 | ¥4,832,844 | ¥3,450 |
| TikTok Ads | ¥1,997 | 2.7 倍 | 834,501 次 | ¥4,499,545 | ¥3,703 |
| Google Ads Search Display | ¥1,439 | 2.7 倍 | 1,158,095 次 | ¥4,499,545 | ¥3,703 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,607 | 2 倍 | 1,037,024 次 | ¥3,332,996 | ¥5,004 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,393 | 1.9 倍 | 696,405 次 | ¥3,166,346 | ¥5,257 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,027 | 1.8 倍 | 822,150 次 | ¥2,999,696 | ¥5,555 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异