输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 1,672,623元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,294 | 3.5 倍 | 1,292,599 次 | ¥5,854,181 | ¥2,859 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,624 | 3.3 倍 | 1,029,940 次 | ¥5,519,656 | ¥3,030 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,196 | 2.6 倍 | 761,668 次 | ¥4,348,820 | ¥3,845 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,675 | 2.5 倍 | 998,581 次 | ¥4,181,558 | ¥4,001 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥773 | 2 倍 | 2,163,807 次 | ¥3,345,246 | ¥4,993 |
| Google Ads Search Display | ¥2,408 | 1.7 倍 | 694,611 次 | ¥2,843,459 | ¥5,890 |
| TikTok Ads | ¥722 | 1.5 倍 | 2,316,652 次 | ¥2,508,935 | ¥6,664 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异