输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 1,702,370元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥947 | 3.1 倍 | 1,797,645 次 | ¥5,277,347 | ¥3,224 |
| Google Ads Search Display | ¥937 | 2.7 倍 | 1,816,830 次 | ¥4,596,399 | ¥3,701 |
| TikTok Ads | ¥715 | 2.5 倍 | 2,380,937 次 | ¥4,255,925 | ¥3,996 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,389 | 1.9 倍 | 712,587 次 | ¥3,234,503 | ¥5,270 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,378 | 1.8 倍 | 715,883 次 | ¥3,064,266 | ¥5,563 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,973 | 1.8 倍 | 862,833 次 | ¥3,064,266 | ¥5,563 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥997 | 1.7 倍 | 1,707,492 次 | ¥2,894,029 | ¥5,891 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异