输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 1,730,485元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,572 | 2.9 倍 | 1,100,817 次 | ¥5,018,407 | ¥3,447 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,158 | 2.8 倍 | 801,893 次 | ¥4,845,358 | ¥3,568 |
| Facebook Meta Ads | ¥737 | 2.7 倍 | 2,348,012 次 | ¥4,672,310 | ¥3,706 |
| TikTok Ads | ¥1,684 | 2.5 倍 | 1,027,604 次 | ¥4,326,213 | ¥3,997 |
| Google Ads Search Display | ¥611 | 2.3 倍 | 2,832,218 次 | ¥3,980,116 | ¥4,348 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,617 | 2.1 倍 | 1,070,182 次 | ¥3,634,019 | ¥4,767 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,011 | 1.7 倍 | 1,711,657 次 | ¥2,941,825 | ¥5,886 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异