输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 1,749,644元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,120 | 3.2 倍 | 1,562,182 次 | ¥5,598,861 | ¥3,124 |
| Facebook Meta Ads | ¥808 | 3.1 倍 | 2,165,401 次 | ¥5,423,896 | ¥3,228 |
| Google Ads Search Display | ¥544 | 2.8 倍 | 3,216,257 次 | ¥4,899,003 | ¥3,571 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,574 | 2.6 倍 | 1,111,591 次 | ¥4,549,074 | ¥3,845 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,761 | 2.2 倍 | 993,551 次 | ¥3,849,217 | ¥4,545 |
| TikTok Ads | ¥1,495 | 2.1 倍 | 1,170,330 次 | ¥3,674,252 | ¥4,767 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,465 | 1.7 倍 | 709,795 次 | ¥2,974,395 | ¥5,891 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异