输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 1,782,675元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥642 | 3.5 倍 | 2,776,752 次 | ¥6,239,363 | ¥2,857 |
| Google Ads Search Display | ¥735 | 3.2 倍 | 2,425,408 次 | ¥5,704,560 | ¥3,128 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,752 | 3.1 倍 | 1,017,509 次 | ¥5,526,293 | ¥3,224 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,445 | 3.1 倍 | 1,233,685 次 | ¥5,526,293 | ¥3,224 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,152 | 2.2 倍 | 1,547,461 次 | ¥3,921,885 | ¥4,548 |
| TikTok Ads | ¥2,311 | 2.1 倍 | 771,387 次 | ¥3,743,618 | ¥4,767 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,427 | 1.7 倍 | 1,249,247 次 | ¥3,030,548 | ¥5,883 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异