输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 1,807,321元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,853 | 3.2 倍 | 975,349 次 | ¥5,783,427 | ¥3,127 |
| Google Ads Search Display | ¥1,148 | 3.1 倍 | 1,574,321 次 | ¥5,602,695 | ¥3,227 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,275 | 3.1 倍 | 794,427 次 | ¥5,602,695 | ¥3,227 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,062 | 2.6 倍 | 876,489 次 | ¥4,699,035 | ¥3,845 |
| Bing Ads Microsoft | ¥549 | 2.5 倍 | 3,292,024 次 | ¥4,518,303 | ¥3,998 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,050 | 1.7 倍 | 1,721,258 次 | ¥3,072,446 | ¥5,887 |
| TikTok Ads | ¥2,378 | 1.5 倍 | 760,017 次 | ¥2,710,982 | ¥6,669 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异