输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 1,849,676元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,760 | 3.2 倍 | 1,050,952 次 | ¥5,918,963 | ¥3,124 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,303 | 3 倍 | 1,419,552 次 | ¥5,549,028 | ¥3,333 |
| Google Ads Search Display | ¥2,460 | 2.8 倍 | 751,901 次 | ¥5,179,093 | ¥3,571 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥965 | 2.5 倍 | 1,916,763 次 | ¥4,624,190 | ¥4,004 |
| TikTok Ads | ¥2,121 | 2.4 倍 | 872,077 次 | ¥4,439,222 | ¥4,166 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,560 | 2.1 倍 | 1,185,690 次 | ¥3,884,320 | ¥4,767 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,596 | 1.7 倍 | 1,158,945 次 | ¥3,144,449 | ¥5,891 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异