输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 1,853,679元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,683 | 3.3 倍 | 1,101,414 次 | ¥6,117,141 | ¥3,029 |
| Facebook Meta Ads | ¥617 | 3.1 倍 | 3,004,342 次 | ¥5,746,405 | ¥3,224 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,020 | 2.8 倍 | 917,663 次 | ¥5,190,301 | ¥3,572 |
| Google Ads Search Display | ¥1,397 | 2.5 倍 | 1,326,900 次 | ¥4,634,198 | ¥4,004 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,255 | 2 倍 | 822,031 次 | ¥3,707,358 | ¥4,996 |
| TikTok Ads | ¥1,012 | 1.9 倍 | 1,831,699 次 | ¥3,521,990 | ¥5,266 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,176 | 1.9 倍 | 851,875 次 | ¥3,521,990 | ¥5,266 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异