输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 风险投资 预算 1,888,198元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,380 | 3.5 倍 | 793,361 次 | ¥6,608,693 | ¥2,857 |
| Google Ads Search Display | ¥2,441 | 3 倍 | 773,535 次 | ¥5,664,594 | ¥3,336 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥553 | 2.6 倍 | 3,414,463 次 | ¥4,909,315 | ¥3,846 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,657 | 2.5 倍 | 1,139,528 次 | ¥4,720,495 | ¥4,000 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥612 | 1.7 倍 | 3,085,291 次 | ¥3,209,937 | ¥5,882 |
| TikTok Ads | ¥2,345 | 1.6 倍 | 805,202 次 | ¥3,021,117 | ¥6,252 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥846 | 1.6 倍 | 2,231,913 次 | ¥3,021,117 | ¥6,252 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异