输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 1,889,646元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,191 | 3.4 倍 | 862,458 次 | ¥6,424,796 | ¥2,943 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,693 | 3.3 倍 | 1,116,152 次 | ¥6,235,832 | ¥3,028 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,849 | 3 倍 | 1,021,983 次 | ¥5,668,938 | ¥3,333 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,141 | 2.3 倍 | 1,656,131 次 | ¥4,346,186 | ¥4,344 |
| TikTok Ads | ¥1,989 | 1.9 倍 | 950,048 次 | ¥3,590,327 | ¥5,264 |
| Google Ads Search Display | ¥1,864 | 1.8 倍 | 1,013,759 次 | ¥3,401,363 | ¥5,558 |
| Facebook Meta Ads | ¥651 | 1.6 倍 | 2,902,682 次 | ¥3,023,434 | ¥6,257 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异